Samenstelling van de Top 20 |
- Enkel Belgische tentoonstellingen, met minimum CAC. - Vijf beste tentoonstellingen in eenzelfde kalender-jaar. |
|||||||
| Uitmuntend: | 9 punten | Eerste plaats: | 5 punten | ||||
| Zeer goed: | 6 punten | Tweede plaats: | 4 punten | ||||
| Goed: | 3 punten | Derde plaats: | 3 punten | ||||
| Vierde plaats: | 2 punten | ||||||
Beste reu: |
5 punten | ||||||
| Beste teef: | 5 punten | Reserve beste reu: | 3 punten | ||||
| Reserve beste teef: | 3 punten | ||||||
| BOB: | 1 punt | ||||||
Het maximum te behalen punten per tentoonstelling is dus: 20 |
|||||||
André Verschueren |
|||||||